


САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПУТЕВКИ
проживание+питание+лечение
| Санаторий | Наличие мест | Стоимость (проживание+лечение+питание) |
| Химик (оз. Яровое) | с 16.08 - Э | 2140 руб/чел/сут |
| Аврора (Белокуриха) | с 20.08 - СТ 1 кат с 19.08 - Студия с 20.08 - Студия+ |
от 2850 руб/чел/сут |
| Долина Алтая (Белокуриха) | с 18.08 - СТ | от 2700 руб/чел/сут |
| Беловодье (Белокуриха) | с 01.08 - все категории | от 3300 руб/чел/сут |
| Марьино (Белокуриха) | с 07.08 - ПЛ | от 2750 руб/чел/сут |
| Эдем (Белокуриха) | с 27.08 - все категории | от 2740 руб/чел/сут |
| Родник Алтая (Белокуриха) | с 18.08 - СТ | от 2800 руб/чел/сут |
| Центросоюза РФ | с 22.08 - все категории | от 2570 руб/чел/сут |
| Россия (Белокуриха) | с 23.08 - все категории | от 2230 руб/чел/сут |
| Алтайский замок (Белокуриха) | с 04.09 - все категории | от 2230 руб/чел/сут |
| Белокуриха (Белокуриха) | с 25.08 - все категории | от 2845 руб/чел/сут |
| Сибирь (Белокуриха) | с 25.08 - все категории | от 2750 руб/чел/сут |
| Катунь (Белокуриха) | с 25.08 - все категории | от 2750 руб/чел/сут |
| Алтай-West (Белокуриха) | с 25.08 - все категории | от 2400 руб/чел/сут |
Ждем Ваc! -- По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к нашим менеджерам + 7 (913) 22-406-11 (многоканальный) С уважением, "A-ViroTravel"
